STATUS DO PEDIDO | DESCRIÇÃO DE STATUS |
---|---|
Ordem: Recebida (*) * | Recebemos seu pedido e processaremos seu pagamento em breve. |
Ordem: fila de envio do sistema | Seu sistema de impressão está na fila para envio. |
Pedido: Sistema enviado | Seu sistema de impressão foi enviado. Por favor, verifique seu e-mail / conta para informações de rastreamento. |
Pagamento: processamento de saldo | Um pagamento está sendo processado e ainda não pode ser verificado. Depois de recebermos este pagamento, seu pedido continuará durante o processo. |
Pedido: pagamento recusado | O método de pagamento fornecido ao fazer o pedido foi recusado. Por favor, entre em contato conosco para fornecer um pagamento alternativo. Os detalhes do seu pedido serão retidos até 48 e serão descartados. |
Pedido: cancelado | Seu pedido foi cancelado. Para solicitar novamente, visite brighterimagelab.com ou ligue para 888-257-2455 |
STATUS DO PEDIDO | DESCRIÇÃO DE STATUS |
---|---|
Processamento: impressões recebidas ** | Recebemos suas impressões e estamos trabalhando para determinar se elas são adequadas para uso. |
Processando: Fila de Digitalização | Seu case está sendo digitalizado em um modelo digital 3D para nossos designers. |
Processando: Design Queue Stage 1 | Seu case está sendo projetado em software 3D CAD / CAM por nossos designers. |
Processamento: Render Queue | Seu caso está sendo convertido entre tipos de arquivos digitais para que possa ser processado pelo nosso equipamento de fabricação 3D. |
Processamento: Fila de Modelagem | Seus folheado (s) estão sendo processados por nosso equipamento de usinagem digital avançado. |
Processando: Fila de Detalhes | Seu folheado (s) está sendo detalhado pelo nosso laboratório. |
Processamento: Fila Polonesa | Seu folheado (s) está sendo polido pelo nosso laboratório. |
Processamento: Controle de Qualidade - Estágio 1 | Seu caso está entrando na primeira rodada de controle de qualidade. Os membros qualificados de nossa equipe estão analisando seu caso para quaisquer áreas possíveis de melhoria. |
Processamento: Controle de Qualidade - Estágio 2 | Seu caso está na fila para ser revisado em detalhes por vários membros da equipe. Este estágio pode levar mais tempo, já que estamos determinando se há alguma melhoria possível a ser feita. Durante esta etapa, seu Folheado (s) pode ser reequipado, retocado, repolho, redesenhado ou qualquer combinação dos mesmos. |
Processando: Consulta de Caso Solicitada | Seu caso requer entrada adicional e correspondência entre os departamentos. |
STATUS DO PEDIDO | DESCRIÇÃO DE STATUS |
---|---|
Produto: Fila de Envio de Item | Seu (s) produto (s) acabado (s) foram aprovados para liberação e enviados ao nosso departamento de expedição para processamento. |
Produto: Item enviado | Seus folheados foram enviados e você deve receber informações de rastreamento por e-mail e / ou na página de informações da sua conta. |
Produto: folheados fechados | Seu caso é considerado concluído. Seu caso é considerado concluído. |
Fechado: pedido completo * | Seu pedido está completo. |
STATUS DO PEDIDO | DESCRIÇÃO DE STATUS |
---|---|
Espera: pré-encomenda na fila * | Você p reordenou um item. Seu pedido permanecerá nesse status até que o item esteja disponível para envio. |
Espera: Caso não esteja em conformidade | Os clientes são aceitos com base na vontade de concordar com nossos Termos e Condições. Seu caso foi sinalizado por não cumprimento desses Termos. O trabalho não pode prosseguir até que seu caso esteja em conformidade. |
Espera: pagamento pendente ** | Houve um problema ao processar um dos seus pagamentos. Seu caso está sendo aguardado até o pagamento. Entre em contato conosco para resolver o problema. |
Espera: transferência pendente ** | Nosso escritório está aguardando uma transferência eletrônica para um dos seus pagamentos. Seu caso está sendo aguardado até o pagamento. |
Espera: reembolso solicitado | Você optou por solicitar um reembolso e o Atendimento ao Cliente não pode mais acessar seu caso. |
STATUS DO PEDIDO | DESCRIÇÃO DE STATUS |
---|---|
Retorno: ajuste solicitado | Recebemos sua solicitação para iniciar o processo de devolução para ajuste (RFA). Por favor, observe o e-mail do RFA e responda com as informações solicitadas. |
Fila de remessa de envio de retorno | Você está na fila para receber uma etiqueta de devolução. |
Retorno: etiqueta enviada | Você recebeu uma etiqueta de devolução e estamos aguardando para receber seu (s) produto (s) devolvido (s). |
Retorno: item recebido | Recebemos o (s) item (ns) devolvido para nós. |
Refazer: fila de envio do sistema | Um novo sistema de impressão será enviado para você em breve. |
Refazer: sistema enviado | Seu novo sistema de impressões está a caminho. Por favor, verifique seu e-mail ou conta para informações de rastreamento. |
Bil quer lhe enviar mais cenas dos bastidores de clientes recebendo suas facetas pela primeira vez.
Deixe-nos enviar para sua caixa de entrada agora mesmo!
Brighter Image Lab
2433 Sul University Drive
Fort Worth
Texas
76109
Estados Unidos
Precisa de feedback sobre se os folheados dentais são adequados para você? Você pode fazer upload de fotos aqui.
Você também pode se qualificar para descontos ou outras ofertas especiais.
Selecione a estação em que você nos ouviu abaixo para concorrer a um Smile Makeover GRATUITO!
Selecione a estação em que você nos ouviu abaixo para concorrer a um Smile Makeover GRATUITO!
Brighter Image Lab fornece reformas de sorriso que mudam a vida para milhares de clientes todos os anos.
Também fazemos parceria com uma organização sem fins lucrativos chamada New Life Smile que combina pessoas como você, com fontes de financiamento públicas e privadas esperamos que cubra uma parte (se não TODOS) dos seus custos de reforma do sorriso. Estamos prontos para ajudar agora!
Já distribuímos sorrisos grátis para pessoas em sua área e estamos prontos para fazer muito mais!