EUA - Ultra Express
7 dias (custo adicional para Ultra Express) EUA - Smile Express
14 dias (custo adicional para Smile Express) EUA - Produção Padrão
30 dias Utilize o formulário à direita para encontrar a data estimada de conclusão! Impressões utilizáveis recebidas em têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 2026 Brighter Image Lab Cronograma de produção | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Wednesday | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado |
| | | | 1 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 10Julho de 21 Agosto de 12 | 2 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 13Julho de 22 Agosto de 13 | 3 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 14Julho de 23 Agosto de 14 | 4 |
| 5 | 6 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 15Julho de 26 Agosto de 17 | 7 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 16Julho de 27 Agosto de 18 | 8 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 17Julho de 28 Agosto de 19 | 9 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 20Julho de 29 Agosto de 20 | 10 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 21Julho de 30 Agosto de 21 | 11 |
| 12 | 13 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 22Agosto de 2 Agosto de 24 | 14 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 23Agosto de 3 Agosto de 25 | 15 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 24Agosto de 4 Agosto de 26 | 16 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 27Agosto de 5 Agosto de 27 | 17 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 28Agosto de 6 Agosto de 28 | 18 |
| 19 | 20 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 29Agosto de 9 Agosto de 31 | 21 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 30Agosto de 10 Setembro de 1 | 22 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Julho de 31Agosto de 11 Setembro de 2 | 23 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Agosto de 3Agosto de 12 Setembro de 3 | 24 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Agosto de 4Agosto de 13 Setembro de 4 | 25 |
| 26 | 27 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Agosto de 5Agosto de 16 Setembro de 7 | 28 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Agosto de 6Agosto de 17 Setembro de 8 | 29 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Agosto de 7Agosto de 18 Setembro de 9 | 30 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Agosto de 10Agosto de 19 Setembro de 10 | 31 As impressões utilizáveis recebidas hoje têm uma data de conclusão estimada de: Agosto de 11Agosto de 20 Setembro de 11 | |
Utilize o formulário acima para encontrar a data estimada de conclusão!
Impressões utilizáveis recebidas em têm uma data de conclusão estimada de:
Os motivos para a inclusão de dias adicionais de produção no cronograma de conclusão aproximado podem incluir, entre outros:
(Exceções para: clientes sorridentes e casos sensíveis)
Selecione a estação em que você nos ouviu abaixo para concorrer a um Smile Makeover GRATUITO!




Selecione a estação em que você nos ouviu abaixo para concorrer a um Smile Makeover GRATUITO!
Brighter Image Lab fornece reformas de sorriso que mudam a vida para milhares de clientes todos os anos.
Também fazemos parceria com uma organização sem fins lucrativos chamada New Life Smile que combina pessoas como você, com fontes de financiamento públicas e privadas esperamos que cubra uma parte (se não TODOS) dos seus custos de reforma do sorriso. Estamos prontos para ajudar agora!
Já distribuímos sorrisos grátis para pessoas em sua área e estamos prontos para fazer muito mais!
Precisa de feedback sobre se os folheados dentais são adequados para você? Você pode fazer upload de fotos aqui.