Brighter Image Lab Horario de produccion
EE. UU. - Ultra Express
7 días (cargo adicional para Ultra Express) Estados Unidos - Smile Express
14 días (cargo adicional por Smile Express) Estados Unidos - Producción estándar
30 días Utilice el formulario de la derecha para encontrar su fecha de entrega estimada. Impresiones utilizables recibidas el tener una fecha de entrega estimada de: ENERO de 2021 Brighter Image Lab Horario de produccion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
| | | | | 1 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 12ENERO de 21 FEBRERO de 12 | 2 |
3 | 4 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 13ENERO de 24 FEBRERO de 15 | 5 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 14ENERO de 25 FEBRERO de 16 | 6 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 15ENERO de 26 FEBRERO de 17 | 7 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 18ENERO de 27 FEBRERO de 18 | 8 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 19ENERO de 28 FEBRERO de 19 | 9 |
10 | 11 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 20ENERO de 31 FEBRERO de 22 | 12 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 21FEBRERO de 1 FEBRERO de 23 | 13 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 22FEBRERO de 2 FEBRERO de 24 | 14 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 25FEBRERO de 3 FEBRERO de 25 | 15 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 26FEBRERO de 4 FEBRERO de 26 | 16 |
17 | 18 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 27FEBRERO de 7 MARZO de 1 | 19 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 28FEBRERO de 8 MARZO de 2 | 20 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: ENERO de 29FEBRERO de 9 MARZO de 3 | 21 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: FEBRERO de 1FEBRERO de 10 MARZO de 4 | 22 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: FEBRERO de 2FEBRERO de 11 MARZO de 5 | 23 |
24 | 25 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: FEBRERO de 3FEBRERO de 14 MARZO de 8 | 26 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: FEBRERO de 4FEBRERO de 15 MARZO de 9 | 27 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: FEBRERO de 5FEBRERO de 16 MARZO de 10 | 28 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: FEBRERO de 8FEBRERO de 17 MARZO de 11 | 29 Las impresiones utilizables recibidas hoy tienen una fecha de entrega estimada de: FEBRERO de 9FEBRERO de 18 MARZO de 12 | 30 |
31 | | | | | | |
Utilice el formulario de arriba para encontrar su fecha de entrega estimada.
Impresiones utilizables recibidas el tener una fecha de entrega estimada de:
7 días
(cargo adicional para Ultra Express)
14 días
(cargo adicional por Smile Express)
30 días
7 días
(cargo adicional para Ultra Express)
14 días
(cargo adicional por Smile Express)
30 días
Los motivos para agregar días de producción adicionales al cronograma de entrega aproximado pueden incluir, entre otros:
- Archivos de casos incompletos - Cualquier omisión en el expediente de su caso (es decir, fotos, "Tarjeta de devolución", información de contacto o de entrega) puede retrasar el procesamiento de su pedido.
- Procesamiento de moldes de inyección - Debido a la complejidad de ciertos casos de productos personalizados y la disponibilidad de material de inyección, este paso puede requerir tiempo adicional.
- Solicitudes de actualización - Solicitar actualizaciones de casos durante el proceso de diseño o producción puede extender los plazos.
- Requerimientos especiales - Ciertas solicitudes especiales pueden hacernos diferir del cronograma estándar.
(Excepciones para: clientes Smile Away y casos sensibles)