ESTADO DEL PEDIDO | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |
---|---|
Orden: Recibido (*) * | Hemos recibido su pedido y procesaremos su pago en breve. |
Orden: Sistema de envío de cola | Su sistema de impresión está en cola para ser enviado. |
Orden: Sistema enviado | Su sistema de impresión ha sido enviado. Verifique su correo electrónico / cuenta para obtener información de seguimiento. |
Pago: Procesamiento de saldo | Se está procesando un pago y aún no se puede verificar. Una vez que hayamos recibido este pago, su pedido continuará a través del proceso. |
Orden: Pago rechazado | Se ha rechazado el método de pago que proporcionó al realizar su pedido. Por favor, póngase en contacto con nosotros para proporcionar el pago alternativo. Los detalles de su pedido se retendrán hasta 48 y luego se descartarán. |
Orden: Cancelado | Su pedido ha sido cancelado. Para volver a realizar un pedido, visite brighterimagelab.com o llame al 888-257-2455 |
ESTADO DEL PEDIDO | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |
---|---|
Procesamiento: Impresiones Recibidas ** | Hemos recibido sus impresiones y estamos trabajando para determinar si son adecuadas para su uso. |
Procesamiento: Cola de escaneo | Su caso se está escaneando en un modelo digital 3D para nuestros diseñadores. |
Procesamiento: Design Queue Stage 1 | Su estuche está siendo diseñado en el software 3D CAD / CAM por nuestros diseñadores. |
Procesamiento: Cola de procesamiento | Su caso se está convirtiendo entre tipos de archivos digitales para que pueda ser procesado por nuestro equipo de fabricación 3D. |
Procesamiento: Cola de modelado | Su chapa (s) está siendo procesada por nuestro avanzado equipo de mecanizado digital. |
Procesamiento: Detalle de la cola | Su chapa (s) está siendo detallada por nuestro laboratorio. |
Procesamiento: Cola polaca | Su chapa (s) está siendo pulida por nuestro laboratorio. |
Procesamiento: Control de Calidad - Etapa 1 | Tu caso es entrar en la primera ronda de control de calidad. Miembros calificados de nuestro equipo están revisando su caso para detectar posibles áreas de mejora. |
Procesamiento: Control de Calidad - Etapa 2 | Su caso está en línea para ser revisado en detalle por varios miembros del personal. A menudo, esta etapa puede llevar más tiempo, ya que estamos determinando si hay posibles mejoras. Durante esta etapa, su (s) chapa (s) puede ser reparada, retocada, pulida, rediseñada o cualquier combinación de ellas. |
Procesamiento: Consulta de caso | Su caso requiere aportación adicional y correspondencia entre departamentos. |
ESTADO DEL PEDIDO | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |
---|---|
Producto: Cola de envío del artículo | Sus productos terminados han sido aprobados para su lanzamiento y enviados a nuestro departamento de envío para su procesamiento. |
Producto: Artículo enviado | Sus carillas se enviaron y debería recibir información de seguimiento por correo electrónico y / o en la página de información de su cuenta. |
Producto: Carillas cerradas | Su caso se considera completo. Su caso se considera completo. |
Cerrado: Orden Completa * | Su pedido está completo. |
ESTADO DEL PEDIDO | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |
---|---|
Espera: pre-orden en cola * | Usted ha p re-ordenado un artículo. Su pedido permanecerá en este estado hasta que el artículo esté disponible para su envío. |
Sostener: Caso que no está en conformidad | Los clientes son aceptados en función de su voluntad de aceptar nuestros Términos y condiciones. Su caso ha sido marcado por incumplimiento de esos Términos. El trabajo no puede continuar hasta que su caso esté en conformidad. |
Retener: Pago pendiente ** | Ha habido un problema al procesar uno de sus pagos. Su caso se encuentra en espera de este pago. Por favor, póngase en contacto con nosotros para resolver el problema. |
Sostener: Transferencia bancaria pendiente ** | Nuestra oficina está a la espera de una transferencia bancaria para uno de sus pagos. Su caso se encuentra en espera de este pago. |
Mantener: Reembolso solicitado | Usted eligió solicitar un reembolso y el Servicio al Cliente ya no puede acceder a su caso. |
ESTADO DEL PEDIDO | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO |
---|---|
Devolución: Ajuste solicitado | Hemos recibido su solicitud para iniciar el proceso de Devolución por ajuste (RFA). Observe el correo electrónico de la RFA y responda con la información solicitada. |
Envíe la cola de envío del sobre | Usted está en línea para recibir una etiqueta de envío de devolución. |
Devolución: Etiqueta enviada | Se le ha enviado una etiqueta de envío de devolución y estamos a la espera de recibir su (s) producto (s) devuelto (s). |
Devolución: Artículo recibido | Hemos recibido los artículos devueltos a nosotros. |
Rehacer: Cola de envío del sistema | Un nuevo sistema de impresión le será enviado en breve. |
Rehacer: Sistema enviado | Su nuevo sistema de impresión está en camino. Por favor revise su correo electrónico o cuenta para información de seguimiento. |
Bil quiere enviarte más imágenes detrás de escena de clientes recibiendo sus carillas por primera vez.
¡Enviémoslo a tu bandeja de entrada ahora!
Brighter Image Lab
2433 Sur University Drive
Fort Worth
Texas
76109
United States
Si es un cliente existente y necesita subir fotos a su cuenta, haga clic en este botón.
¿Necesita comentarios sobre si las carillas dentales son adecuadas para usted? Puedes subir fotos aquí.
También puede calificar para descuentos u otras ofertas especiales.
Seleccione la estación en la que nos escuchó a continuación para participar y ganar un cambio de imagen de sonrisa GRATIS.
Seleccione la estación en la que nos escuchó a continuación para participar y ganar un cambio de imagen de sonrisa GRATIS.
Brighter Image Lab proporciona cambios de imagen de sonrisa que cambian la vida a miles de clientes cada año.
También nos asociamos con una organización sin fines de lucro llamada New Life Smile que empareja a personas como usted, con fuentes de financiación públicas y privadas con suerte cubrir una parte (si no TODOS) de sus costos de cambio de sonrisa. ¡Estamos listos para ayudar ahora mismo!
Ya regalamos sonrisas gratis a las personas en su área y ¡Estamos listos para hacer mucho más!