US - Ultra Express
7 Days (additional charge for Ultra Express) US - Smile Express
14 Days (additional charge for Smile Express) US - Standard Production
30 Days Use the form on the right to find your estimated completion date! Usable impressions received on have an estimated completion date of: November 2026 Brighter Image Lab Production Schedule | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 11November 22 December 14 | 3 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 12November 23 December 15 | 4 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 13November 24 December 16 | 5 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 16November 25 December 17 | 6 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 17November 26 December 18 | 7 |
| 8 | 9 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 18November 29 December 21 | 10 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 19November 30 December 22 | 11 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 20December 1 December 23 | 12 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 23December 2 December 24 | 13 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 24December 3 December 25 | 14 |
| 15 | 16 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 25December 6 December 28 | 17 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 26December 7 December 29 | 18 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 27December 8 December 30 | 19 Usable impressions received today have an estimated completion date of: November 30December 9 December 31 | 20 Usable impressions received today have an estimated completion date of: December 1December 10 January 1 | 21 |
| 22 | 23 Usable impressions received today have an estimated completion date of: December 2December 13 January 4 | 24 Usable impressions received today have an estimated completion date of: December 3December 14 January 5 | 25 Usable impressions received today have an estimated completion date of: December 4December 15 January 6 | 26 Usable impressions received today have an estimated completion date of: December 7December 16 January 7 | 27 Usable impressions received today have an estimated completion date of: December 8December 17 January 8 | 28 |
| 29 | 30 Usable impressions received today have an estimated completion date of: December 9December 20 January 11 | | | | | |
Use the form above to find your estimated completion date!
Usable impressions received on have an estimated completion date of:
Reasons for additional production days added to approximate completion schedule can include, but are not limited to:
(Exceptions for: Smile Away clients and Sensitive Cases)
Select the station you heard us on below to enter to win a FREE Smile Makeover!




Select the station you heard us on below to enter to win a FREE Smile Makeover!
Brighter Image LabĀ provides life-changing smile makeovers to thousands of clients every year.
We also partner with a non-profit named New Life SmileĀ who matches people like you, with public and private funding sourcesĀ to hopefully cover a portion (if not ALL) of your smile makeover costs. We’re ready to help right now!
We’ve already given away free smiles to people in your area andĀ weāre ready to do a lot more!
If you are an existing client and need to upload photos to your account, click this button.